IndiaLottery Draw Results

Kerala State Lottery Result: Karunya Plus No. KN-354th DRAW held on 04-02-2021

KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-354th DRAW held on:- 04/02/2021,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/– 1) PL 195746 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/– PA 195746 PB 195746 PC 195746 PD 195746 PE 195746 PF 195746
PG 195746 PH 195746 PJ 195746 PK 195746 PM 195746

2nd Prize Rs :1000000/– 1) PC 381700 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/– 1) PA 364911 (KOTTAYAM)

2) PB 693255 (THAMARASSERY)
3) PC 119455 (KATTAPPANA)
4) PD 403247 (KOLLAM)
5) PE 540414 (ALAPPUZHA)
6) PF 255850 (KOTTAYAM)
7) PG 134271 (MOOVATTUPUZHA)
8) PH 108964 (CHITTUR)
9) PJ 488525 (GURUVAYOOR)
10) PK 200099 (PALAKKAD)
11) PL 665746 (KAYAMKULAM)
12) PM 252253 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/– 0464 1166 1664 1824 4080 4542
4665 4788 6253 6499 6669 7387
7627 7794 8487 8896 9180 9428
5th Prize-Rs :1000/- 0497 0806 1949 2062 2282 2498
2579 3190 3241 3297 3363 3394 3941 4937 5321 5561 5694 5871
6475 6812 7220 7272 7312 7359
7455 7771 7811 7946 8079 8168
9086 9450

6th Prize-Rs :500/– 0317 0450 0485 0820 0922 1008
1180 2013 2050 2155 2185 2210
2219 2239 2244 2265 2270 2437
2658 2799 2874 2963 3295 3372
3408 3453 3490 3557 3710 3755
3769 3855 3858 4017 4191 4538
4568 4734 4850 5032 5205 5372
5581 5751 5835 5857 5877 5976
6115 6200 6523 6659 6898 6912
6966 7026 7184 7367 7370 7377
7460 7543 7589 7678 7724 7776
8461 8568 8831 8840 9259 9326
9449 9563 9818 9959

7th Prize-Rs :100/– 0052 0056 0143 0181 0337 0493
0658 0661 0694 0766 0860 0901
1059 1193 1241 1508 1590 1748
1761 1777 1902 1943 2148 2209
2489 2615 2645 2663 2933 2944
3056 3083 3224 3347 3469 3525
3594 3659 3660 3721 3729 3776
3874 3918 4224 4402 4509 4511
4605 4634 4636 4703 4786 4848
4882 4929 4954 5016 5099 5138
5331 5349 5503 5540 5704 5784
5940 5957 5992 6057 6072 6104 6123 6141 6219 6225 6292 6416
6723 6794 6904 6919 7255 7434
7451 7533 7558 7766 7782 7790
7889 7963 7975 8015 8156 8205
8277 8278 8318 8385 8440 8510
8766 8794 8829 8878 8917 8989
9045 9190 9208 9231 9409 9422
9444 9517 9566 9586 9906 9917

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala
Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Related Articles

Back to top button